Frauen 1 | Baden-Württemberg Oberliga
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Schutterwald | 24 | 20 | 3 | 1 | 816:634 | 43:5 |
2 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 771:658 | 36:12 |
3 | TV Möglingen | 24 | 17 | 1 | 6 | 770:664 | 35:13 |
4 | SG Kappelwindeck/Steinbach 2 | 24 | 14 | 2 | 8 | 741:696 | 30:18 |
5 | TG Nürtingen 2 | 24 | 14 | 1 | 9 | 632:627 | 29:19 |
6 | SG H2Ku Herrenberg 2 | 24 | 11 | 3 | 10 | 606:640 | 25:23 |
7 | TSV Heiningen 1892 | 24 | 12 | 0 | 12 | 638:629 | 24:24 |
8 | HSG Fridingen/Mühlheim | 24 | 10 | 3 | 11 | 648:673 | 23:25 |
9 | SV Hohenacker-Neustadt | 24 | 9 | 0 | 15 | 565:600 | 18:30 |
10 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 24 | 8 | 1 | 15 | 617:718 | 17:31 |
11 | TSV Birkenau | 24 | 5 | 3 | 16 | 597:672 | 13:35 |
12 | TSV Rintheim | 24 | 4 | 2 | 18 | 630:746 | 10:38 |
13 | HSG Strohgäu | 24 | 4 | 1 | 19 | 609:683 | 9:39 |
Spielplan + Ergebnisse
Mannschaftskader
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 20:00 - 22:00 | Neue Sporthalle Hemmingen |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Felsenberghalle Schwieberdingen |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Neue Sporthalle Hemmingen |
Ansprechpartner
Livestream Frauen BWOL
Aktuelles

Neues Gesicht auch auf der Torhüterinnen-Position
Meret Müller von der SG Leonberg-Eltingen wechselt zur neuen Saison zur den Strohgäuerinnen.
...
Weiterlesen
Nicole Zipperlen wechselt vom TV Aldingen zur HSG
Wir freuen uns, mit Nicole Zipperlen, den ersten Neuzugang der HSG Strohgäu willkommen zu heißen! Ni...
Weiterlesen
Erste Frauenmannschaft steigt aus der BW-Oberliga ab
Nach dem sensationellen Aufstieg in der Saison 2016/2017 und fünf bewegenden Spielzeiten in der Bade...
Weiterlesen