Frauen 1 | Baden-Württemberg Oberliga
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Schutterwald | 14 | 11 | 2 | 1 | 467:354 | 24:4 |
2 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 439:368 | 21:7 |
3 | TG Nürtingen 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 388:370 | 21:9 |
4 | TV Möglingen | 15 | 9 | 1 | 5 | 451:409 | 19:11 |
5 | SG Kappelwindeck/Steinbach 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 456:427 | 17:13 |
6 | TSV Heiningen 1892 | 15 | 7 | 0 | 8 | 376:381 | 14:16 |
7 | SG H2Ku Herrenberg 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 315:317 | 13:11 |
8 | HSG Fridingen/Mühlheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 388:407 | 13:17 |
9 | SV Hohenacker-Neustadt | 15 | 6 | 0 | 9 | 348:380 | 12:18 |
10 | TSV Birkenau | 13 | 4 | 2 | 7 | 335:367 | 10:16 |
11 | HSG Strohgäu | 15 | 4 | 1 | 10 | 383:422 | 9:21 |
12 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 350:434 | 7:21 |
13 | TSV Rintheim | 14 | 2 | 2 | 10 | 358:418 | 6:22 |
Spielplan + Ergebnisse
Mannschaftskader
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 20:00 - 22:00 | Neue Sporthalle Hemmingen |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Felsenberghalle Schwieberdingen |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Neue Sporthalle Hemmingen |
Ansprechpartner
Livestream Frauen BWOL
Aktuelles

Frauen BWOL vs. TSV Birkenau | 40:27 (19:13)
Balsam für die geschundene Seele der HSG Damen
Natürlich hatte sich das Team um das Trainergespann ...
Weiterlesen
Frauen BWOL vs. TV Möglingen | 21:24 (11:11)
Nach einem schwer umkämpften Spiel mussten sich die Strohgäuerinnen in der neuen Sporthalle in Hemmi...
Weiterlesen
Frauen BWOL vs. TuS Schutterwald | 28:32 (11:16)
Starke Leistung, leider keine Punkte!
...
Weiterlesen
TSV Rintheim – Frauen BWOL | 25:26 (11:12)
Ein Lebenszeichen der ersten Frauenmannschaft
...
Weiterlesen