MÄNNER | BEZIRKSLIGA 2020/2021
Hinten v.l.n.r.:
Mitte v.l.n.r.:
Vorne v.l.n.r.:
Es fehlen:
Tabelle + Ergebnisse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:40 | 4:0 |
HC Oppenweiler/Backnang 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:44 | 4:0 | |
3 | TSV Asperg | 2 | 1 | 1 | 0 | 53:44 | 3:1 |
4 | TSV Bönnigheim 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:72 | 3:3 |
5 | HB Ludwigsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:24 | 2:0 |
HSG Marbach-Rielingshausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | 2:0 | |
7 | CVJM Möglingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:52 | 2:2 |
8 | Handballregion Bottwar SG 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 | 2:2 |
9 | HSG Strohgäu | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:31 | 0:2 |
10 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:88 | 0:6 |
SG BBM Bietigheim 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:94 | 0:6 | |
12 | SV Salamander Kornwestheim 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.10.20 | 20:15 | 2026 | HSG Strohgäu | Bottwar SG 2 | 26:31 |
01.11.20 | 2051 | HB Ludwigsburg | HSG Strohgäu | : | |
08.11.20 | 2026 | HSG Strohgäu | HCOB Opp/BK 3 | : | |
15.11.20 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Strohgäu | : | |
21.11.20 | 2026 | HSG Strohgäu | CVJM Möglingen | : | |
28.11.20 | 2056 | HSG Strohgäu | HSG Sulz-Murr | : | |
05.12.20 | 17:00 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Strohgäu | : |
12.12.20 | 18:00 | 2056 | HSG Strohgäu | HSG Marb/Riel | : |
19.12.20 | 19:45 | 2042 | TSV Asperg | HSG Strohgäu | : |
17.01.21 | 16:25 | 2074 | HSG Neckar FBH | HSG Strohgäu | : |
23.01.21 | 16:00 | 2056 | HSG Strohgäu | BBM Bietigheim 3 | : |
13.02.21 | 18:00 | 2026 | HSG Strohgäu | TSV Asperg | : |
20.02.21 | 20:00 | 2057 | Bottwar SG 2 | HSG Strohgäu | : |
07.03.21 | 16:15 | 2004 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Strohgäu | : |
13.03.21 | 16:00 | 2056 | HSG Strohgäu | TSV Bönnigheim 2 | : |
20.03.21 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Strohgäu | : |
27.03.21 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HSG Strohgäu | : |
10.04.21 | 16:00 | 2056 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 3 | : |
18.04.21 | 16:30 | 2086 | HSG Marb/Riel | HSG Strohgäu | : |
24.04.21 | 16:00 | 2026 | HSG Strohgäu | HB Ludwigsburg | : |
02.05.21 | 15:00 | 2056 | HSG Strohgäu | HSG Neckar FBH | : |
08.05.21 | 17:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HSG Strohgäu | : |
Spieler
Trainingszeiten
Letzte Spielberichte

Männer 1 – Handballregion Bottwar SG 2 | 26:31 (10:15)
Als wären sie nie weg gewesen
Musikempfehlung für diesen Beitrag: Dropkick Murphys – The Boys are Back
...

Männer 1 – Handballregion Bottwar SG 3 28:28 (13:17)
Perspektivenwechsel
Musikempfehlung für diesen Beitrag: Der Nino aus Wien – Unentschieden gegen Ried
...

Männer 1 der HSG zur Saison 2020/2021 unter neuer Führung
Nachdem sich die Wege von Trainer Heiko Schöck und der HSG bereits vor Saisonende getrennt hatten, wird Interimscoach Horst Baumgärtner das Team bis Saisonende an der Seitenlinie betreuen.
Zur Vorber...