gJugend D1 | Bezirksliga | 2018/2019
Hinten v.l.n.r.:
Vorne v.l.n.r.:
Es Fehlen:
Spielplan
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.18 | 13:00 | 2061 | SV Illingen | TSV Oberriex. | : | |
29.09.18 | 13:40 | 2061 | TSV Wiernsh. | HB Ludwigsburg 2 | : | |
29.09.18 | 14:20 | 2061 | TSV Korntal | TSV Oberriex. | : | |
29.09.18 | 15:00 | 2061 | HSG Strohgäu | SV Illingen | : | |
29.09.18 | 15:40 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | HB Ludwigsburg 2 | : | |
29.09.18 | 16:20 | 2061 | TSV Wiernsh. | TSV Korntal | : | |
29.09.18 | 17:00 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | HSG Strohgäu | : | |
20.10.18 | 13:00 | 2026 | HC Metter-Enz 2 | TSV Korntal | : | |
20.10.18 | 13:40 | 2026 | HSG Strohgäu | TSV Oberriex. | : | |
20.10.18 | 14:20 | 2026 | TSV Korntal | TSV Wiernsh. | : | |
20.10.18 | 15:00 | 2026 | HB Ludwigsburg 2 | HC Metter-Enz 2 | : | |
20.10.18 | 15:40 | 2026 | TSV Oberriex. | SV Illingen | : | |
20.10.18 | 16:20 | 2026 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu | : | |
20.10.18 | 17:00 | 2026 | SV Illingen | HB Ludwigsburg 2 | : | |
25.11.18 | 11:00 | 3024 | TSV Oberriex. | TSV Wiernsh. | : | |
25.11.18 | 11:40 | 3024 | SV Illingen | TSV Korntal | : | |
25.11.18 | 12:20 | 3024 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz 2 | : | |
25.11.18 | 13:00 | 3024 | HB Ludwigsburg 2 | TSV Oberriex. | : | |
25.11.18 | 13:40 | 3024 | TSV Korntal | HSG Strohgäu | : | |
25.11.18 | 14:20 | 3024 | HC Metter-Enz 2 | SV Illingen | : | |
25.11.18 | 15:00 | 3024 | HSG Strohgäu | HB Ludwigsburg 2 | : | |
15.12.18 | 13:00 | 2050 | HSG Strohgäu | HC Metter-Enz 2 | : | |
15.12.18 | 13:40 | 2050 | TSV Korntal | HB Ludwigsburg 2 | : | |
15.12.18 | 14:20 | 2050 | HC Metter-Enz 2 | TSV Oberriex. | : | |
15.12.18 | 15:00 | 2050 | SV Illingen | HSG Strohgäu | : | |
15.12.18 | 15:40 | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | TSV Wiernsh. | : | |
15.12.18 | 16:20 | 2050 | TSV Oberriex. | TSV Korntal | : | |
15.12.18 | 17:00 | 2050 | TSV Wiernsh. | SV Illingen | : | |
20.01.19 | 11:00 | 2066 | HB Ludwigsburg 2 | TSV Korntal | : | |
20.01.19 | 11:40 | 2066 | TSV Oberriex. | HC Metter-Enz 2 | : | |
20.01.19 | 12:20 | 2066 | TSV Korntal | SV Illingen | : | |
20.01.19 | 13:00 | 2066 | HB Ludwigsburg 2 | HSG Strohgäu | : | |
20.01.19 | 13:40 | 2066 | TSV Wiernsh. | TSV Oberriex. | : | |
20.01.19 | 14:20 | 2066 | SV Illingen | HC Metter-Enz 2 | : | |
20.01.19 | 15:00 | 2066 | HSG Strohgäu | TSV Wiernsh. | : | |
03.02.19 | 10:00 | 2063 | SV Illingen | TSV Wiernsh. | : | |
03.02.19 | 10:40 | 2063 | TSV Oberriex. | HSG Strohgäu | : | |
03.02.19 | 11:20 | 2063 | HB Ludwigsburg 2 | SV Illingen | : | |
03.02.19 | 12:00 | 2063 | HC Metter-Enz 2 | TSV Wiernsh. | : | |
03.02.19 | 12:40 | 2063 | HSG Strohgäu | TSV Korntal | : | |
03.02.19 | 13:20 | 2063 | TSV Oberriex. | HB Ludwigsburg 2 | : | |
03.02.19 | 14:00 | 2063 | TSV Korntal | HC Metter-Enz 2 | : |
Trainingszeiten
Letzte Spielberichte

HABO Bottwar – gJugend D1 | 24:23
Am Samstag fand das letzte Rundenspiel statt. Eigentlich wollten wir noch einmal gewinnen, wie
...
gJugend D1 – SV Kornwestheim | 20:21
Gleich im nächsten Wochenende folgte das Rückspiel. Die Spieler wussten, dass 2 Spieler von
...
gJugend D1 – SV Kornwestheim | 28:20
Letzte Woche hatten wir das Hinspiel bei uns gegen Kornwestheim. In der Sommerquali waren wir
...